| 23813 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 400 мм, 7-8 TPI, зуб 3D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23814 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 450 мм, 7-8 TPI, зуб 3D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23815 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 500 мм, 7-8 TPI, зуб 3D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23820 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 400 мм, шаг зуба 10, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23822 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 500 мм, шаг зуба 10, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23818 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 500 мм, шаг зуба 7, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23804 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 500 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23803 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 450 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23802 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 400 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 23801 | Ножовка по дереву "Сибртех Зубец", 350 мм, 7-8 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка | 
| 12938 | Отвертка со сменными жалами, диэлектрическая до 1000В, 9 предметов, CrV «Сибртех» | 
| 11794 | Отвертка Ph2 х 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11795 | Отвертка Ph1 х 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11799 | Отвертка Ph2 х 38 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11796 | Отвертка Ph2 х 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11801 | Отвертка Ph1 х 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11813 | Отвертка Ph3 х 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11815 | Отвертка Ph1х 75 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11811 | Отвертка Ph0 х 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11817 | Отвертка Ph0 х 80 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11819 | Отвертка Ph2 х 200 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11797 | Отвертка, SL5,0 х 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11798 | Отвертка, SL6,0 х 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11800 | Отвертка, SL3,0 х 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11803 | Отвертка, SL6,0 х 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11805 | Отвертка, SL4,0 х 100 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11807 | Отвертка, SL5,0 х 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11809 | Отвертка, SL3,0 х 80 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11821 | Отвертка, SL8,0 х 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11823 | Отвертка, SL5,0 х 75 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 11825 | Отвертка, SL4,0 х 150 мм, CrV, 3-х компонентная рукоятка «Сибртех» | 
| 13363 | Отвертки реверсивные с набором бит, торцевых головок, 61 предметов, CrV «Сибртех» | 
| 14626 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 17 х 19 мм | 
| 14618 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 10 х 13 мм | 
| 14616 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 10 х 11 мм | 
| 14622 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 13 х 17 мм | 
| 14620 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 12 х 13 мм | 
| 14628 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 19 х 22 мм | 
| 14634 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 14 х 15 мм | 
| 14632 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 22 х 24 мм | 
| 14630 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 20 х 22 мм | 
| 14638 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 30 х 32 мм | 
| 14636 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 27 х 32 мм | 
| 14634 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 24 х 27 мм | 
| 14614 | Ключ накидной «Сибртех» желтый цинк, 8 х 10 мм | 
| 15757 | Ключ трубный рычажный, № 0 литой «Cибртех» | 
| 15759 | Ключ трубный рычажный, № 2 литой «Cибртех» | 
| 15758 | Ключ трубный рычажный, № 1 литой «Cибртех» | 
| 15762 | Ключ трубный рычажный, № 4 литой «Cибртех» | 
| 15761 | Ключ трубный рычажный, №3 литой «Cибртех» | 
Столярно-слесарные инструменты всегда были востребованы в быту, строительстве и на производстве. Бытует мнение, что розничная торговля зарабатывает на строительных и отделочных инструментах сверхприбыли на протяжении последних лет увеличивая стоимость в два, а иногда и в три раза. Мы не будем отрицать этот факт, некоторые виды самых мелких столярно-слесарных инструментов и аксессуаров действительно стоят дёшево, а продаются достаточно дорого. Сегодня, настал час ценовой справедливости. Современный интернет за последние 10 лет, вырос и превратился в полноценную торговую площадку для торговли столярно-слесарными инструментами и прочими видами товаров. Примерно 70% оборота стройматериалов покупаются и продаются в интернет магазинах России. Торговую обстановку, и выбор большинства потребителей в пользу интернета усугубляет и кризисная обстановка, ведь товары в интернете всегда дешевле на 20-30%. Наш проект призван осуществлять прямые продажи между производителями и конечными потребителями столярно-слесарных инструментов, будь то частное лицо или строительная организация. Нам абсолютно не важно как работают другие продавцы стройматериалов, в качестве приоритетной, наша компания сочла актуальной наценку в 10% от стоимости производителя. Поэтому покупать инструменты в нашем интернет магазине http://instrumenty-24.ru/, выгодно и надёжно!